客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供 新台币 、美元 、南非兰特 、新加坡元 、泰铢 、瑞典克朗 、波兰兹罗提 、沙特里亚尔 、新西兰元 、菲律宾比索 、林吉特 、挪威克朗 、澳门元 、墨西哥比索 、韩元 、印尼卢比 、日元 、匈牙利福林 、英镑 、港币 、欧元 、瑞士法郎 、丹麦克朗 、巴西雷亚尔 、加拿大元 、阿联酋迪拉姆 、澳大利亚元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
TWD | - | 196.2487 | 22.96 | 24.86 | - | 2025-08-18 19:00:00 |
|
USD | 716.59 | 196.2487 | 716.59 | 719.67 | - | 2025-08-18 19:00:00 |
|
ZAR | 40.59 | 196.2487 | - | - | - | 2025-08-18 19:00:00 |
|
SGD | 557.88 | 196.2487 | 557.88 | 562.12 | - | 2025-08-18 19:00:00 |
|
THB | 22.03 | 196.2487 | 22.03 | 22.19 | - | 2025-08-18 19:00:00 |
|
SEK | 74.78 | 196.2487 | - | - | - | 2025-08-18 19:00:00 |
|
PLN | 196.47 | 196.2487 | - | - | - | 2025-08-18 19:00:00 |
|
SAR | 190.58 | 196.2487 | - | - | - | 2025-08-18 19:00:00 |
|
NZD | 424.55 | 196.2487 | 424.55 | 427.95 | - | 2025-08-18 19:00:00 |
|
PHP | - | 196.2487 | 12.55 | 12.65 | - | 2025-08-18 19:00:00 |
|
MYR | - | 196.2487 | 169.41 | 170.77 | - | 2025-08-18 19:00:00 |
|
NOK | 70.21 | 196.2487 | - | - | - | 2025-08-18 19:00:00 |
|
MOP | 88.99 | 196.2487 | 88.99 | 89.33 | - | 2025-08-18 19:00:00 |
|
MXN | 38.02 | 196.2487 | - | - | - | 2025-08-18 19:00:00 |
|
KRW | - | 196.2487 | 516.03 | 521.72 | - | 2025-08-18 19:00:00 |
|
IDR | 44.2636 | 196.2487 | - | - | - | 2025-08-18 19:00:00 |
|
JPY | 4852.89 | 196.2487 | 4852.89 | 4889.89 | - | 2025-08-18 19:00:00 |
|
HUF | 2.1116 | 196.2487 | - | - | - | 2025-08-18 19:00:00 |
|
GBP | 968.60 | 196.2487 | 968.60 | 975.98 | - | 2025-08-18 19:00:00 |
|
HKD | 91.65 | 196.2487 | 91.65 | 92.06 | - | 2025-08-18 19:00:00 |
|
EUR | 835.71 | 196.2487 | 835.71 | 842.07 | - | 2025-08-18 19:00:00 |
|
CHF | 885.94 | 196.2487 | 885.94 | 893.58 | - | 2025-08-18 19:00:00 |
|
DKK | 111.92 | 196.2487 | - | - | - | 2025-08-18 19:00:00 |
|
BRL | 131.90 | 196.2487 | - | - | - | 2025-08-18 19:00:00 |
|
CAD | 518.34 | 196.2487 | 518.34 | 522.81 | - | 2025-08-18 19:00:00 |
|
AED | 194.6851 | 196.2487 | - | - | - | 2025-08-18 19:00:00 |
|
AUD | 465.83 | 196.2487 | 465.83 | 469.37 | - | 2025-08-18 19:00:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2025 汇率查询 All Rights Reserved. 鄂ICP备09018262号-19 Mail: xiucai@vip.qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。