客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供 南非兰特 、美元 、新台币 、泰铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、波兰兹罗提 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、墨西哥比索 、澳门元 、韩元 、日元 、印尼卢比 、匈牙利福林 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
ZAR | 41.48 | 186.7531 | - | - | - | 2026-04-10 09:10:00 |
|
|
USD | 681.94 | 186.7531 | 681.94 | 684.86 | - | 2026-04-10 09:10:00 |
|
|
TWD | - | 186.7531 | 20.64 | 22.36 | - | 2026-04-10 09:10:00 |
|
|
THB | 21.19 | 186.7531 | 21.19 | 21.35 | - | 2026-04-10 09:10:00 |
|
|
SGD | 534.65 | 186.7531 | 534.65 | 538.71 | - | 2026-04-10 09:10:00 |
|
|
SEK | 73.19 | 186.7531 | - | - | - | 2026-04-10 09:10:00 |
|
|
SAR | 181.34 | 186.7531 | - | - | - | 2026-04-10 09:10:00 |
|
|
PLN | 187.27 | 186.7531 | - | - | - | 2026-04-10 09:10:00 |
|
|
PHP | - | 186.7531 | 11.40 | 11.48 | - | 2026-04-10 09:10:00 |
|
|
NZD | 398.17 | 186.7531 | 398.17 | 401.35 | - | 2026-04-10 09:10:00 |
|
|
NOK | 71.67 | 186.7531 | - | - | - | 2026-04-10 09:10:00 |
|
|
MYR | - | 186.7531 | 171.07 | 172.43 | - | 2026-04-10 09:10:00 |
|
|
MXN | 39.17 | 186.7531 | - | - | - | 2026-04-10 09:10:00 |
|
|
MOP | 84.52 | 186.7531 | 84.52 | 84.84 | - | 2026-04-10 09:10:00 |
|
|
KRW | - | 186.7531 | 460.24 | 465.31 | - | 2026-04-10 09:10:00 |
|
|
JPY | 4276.23 | 186.7531 | 4276.23 | 4308.83 | - | 2026-04-10 09:10:00 |
|
|
IDR | 39.8360 | 186.7531 | - | - | - | 2026-04-10 09:10:00 |
|
|
HUF | 2.1113 | 186.7531 | - | - | - | 2026-04-10 09:10:00 |
|
|
HKD | 87.05 | 186.7531 | 87.05 | 87.44 | - | 2026-04-10 09:10:00 |
|
|
GBP | 913.83 | 186.7531 | 913.83 | 920.78 | - | 2026-04-10 09:10:00 |
|
|
EUR | 795.77 | 186.7531 | 795.77 | 801.83 | - | 2026-04-10 09:10:00 |
|
|
DKK | 106.45 | 186.7531 | - | - | - | 2026-04-10 09:10:00 |
|
|
CHF | 860.09 | 186.7531 | 860.09 | 867.51 | - | 2026-04-10 09:10:00 |
|
|
CAD | 492.28 | 186.7531 | 492.28 | 496.52 | - | 2026-04-10 09:10:00 |
|
|
BRL | 129.84 | 186.7531 | - | - | - | 2026-04-10 09:10:00 |
|
|
AUD | 481.66 | 186.7531 | 481.66 | 485.33 | - | 2026-04-10 09:10:00 |
|
|
AED | 185.2651 | 186.7531 | - | - | - | 2026-04-10 09:10:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2025 汇率查询 All Rights Reserved. 鄂ICP备09018262号-19 Mail: xiucai@vip.qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。