符号: $
说明: 新西兰元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新西兰元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
4.1521 | 6.9009 | 4.1521 | 4.1788 | 4.1642 | 2026-02-18 08:39:50 |
|
|
414.07 | 88.51 | 414.07 | 417.39 | 415.73 | 2026-02-18 09:15:57 |
|
|
4.1524 | 6.9273 | 4.1524 | 4.1837 | - | 2026-02-18 09:08:04 |
|
|
436.25000000 | 940.23900000 | - | 421.81000000 | 437.57000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
|
414.30 | 940.76 | 414.30 | 417.96 | 416.21 | 2026-02-18 09:11:00 |
|
|
414.85 | 188.8952 | 414.85 | 418.17 | - | 2026-02-17 09:05:00 |
|
|
413.41 | 190.76 | 413.41 | 416.52 | 413.35 | 2026/01/27 09:06:15 |
|
|
427.3867 | 714.2000 | 423.9813 | 410.3594 | - | 2024-11-01 17:07:00 |
|
|
440.64 | 4.9436 | 440.64 | 444.66 | 442.65 | 2024-08-24 00:00:47 |
|
|
428.34 | 775.57 | 415.01 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2025 汇率查询 All Rights Reserved. 鄂ICP备09018262号-19 Mail: xiucai@vip.qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。