中国银行外汇牌价

中国银行外汇牌价

客服:95566

介绍:中国银行外汇牌价提供 蒙古图格里克 、以色列谢克尔 、越南盾 、塞尔维亚第纳尔 、卡塔尔里亚尔 、巴基斯坦卢比 、尼泊尔卢比 、墨西哥比索 、科威特第纳尔 、柬埔寨瑞尔 、匈牙利福林 、捷克克朗 、文莱元 、南非兰特 、美元 、新台币 、土耳其里拉 、泰国铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、卢布 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、澳门元 、韩国元 、日元 、印度卢比 、印尼卢比 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
蒙古图格里克 0.1836 195.31 0.1836 0.2112 0.198 2025-10-05 05:30:00
以色列谢克尔 - 195.31 194.62 237.86 216.09 2025-10-05 05:30:00
VND - 195.31 0.0257 0.0284 0.027 2025-10-05 05:30:00
RSD 7.0676 195.31 - - 7.1299 2025-10-05 05:30:00
QAR - 195.31 173.95 216.95 195.44 2025-10-05 05:30:00
PKR - 195.31 2.0618 2.967 2.5127 2025-10-05 05:30:00
NPR - 195.31 4.0923 5.8175 5.0155 2025-10-05 05:30:00
MXN 38.33 195.31 38.33 39.11 38.73 2025-10-05 05:30:00
KWD - 195.31 2072.89 2585.29 2331.6 2025-10-05 05:30:00
KHR - 195.31 0.1577 0.1971 0.1779 2025-10-05 05:30:00
HUF 2.1327 195.31 2.1327 2.1757 2.1333 2025-10-05 05:30:00
CZK - 195.31 30.69 38.27 34.36 2025-10-05 05:30:00
BND - 195.31 508.38 596.8 552.08 2025-10-05 05:30:00
ZAR 41.17 195.31 41.17 41.64 41.17 2025-10-05 05:30:00
USD 711.45 195.31 711.45 714.44 710.55 2025-10-05 05:30:00
TWD - 195.31 22.47 24.62 23.37 2025-10-05 05:30:00
TRY 15.89 195.31 15.89 18.29 17.1 2025-10-05 05:30:00
THB 21.98 195.31 21.98 22.12 22.07 2025-10-05 05:30:00
SGD 551.05 195.31 551.05 555.2 551.31 2025-10-05 05:30:00
SEK 75.74 195.31 75.74 76.34 75.46 2025-10-05 05:30:00
SAR 188.62 195.31 188.62 191.28 189.58 2025-10-05 05:30:00
RUB 8.34 195.31 8.34 8.77 8.58 2025-10-05 05:30:00
PHP 12.17 195.31 12.17 12.41 12.27 2025-10-05 05:30:00
NZD 414.2 195.31 414.2 417.32 410.87 2025-10-05 05:30:00
NOK 71.35 195.31 71.35 71.93 71.17 2025-10-05 05:30:00
MYR 168.71 195.31 - - 168.79 2025-10-05 05:30:00
MOP 88.74 195.31 88.74 89.15 88.6 2025-10-05 05:30:00
KRW 0.5041 195.31 0.5041 0.5097 0.5078 2025-10-05 05:30:00
JPY 4.8163 195.31 4.8163 4.8536 4.7858 2025-10-05 05:30:00
INR - 195.31 7.6103 8.4853 8.0276 2025-10-05 05:30:00
IDR 0.0427 195.31 0.0427 0.0435 0.0427 2025-10-05 05:30:00
HKD 91.41 195.31 91.41 91.77 91.3 2025-10-05 05:30:00
GBP 957.59 195.31 957.59 964.7 955.14 2025-10-05 05:30:00
EUR 833.97 195.31 833.97 840.08 833.51 2025-10-05 05:30:00
DKK 111.63 195.31 111.63 112.53 111.67 2025-10-05 05:30:00
CHF 893.11 195.31 893.11 900.02 891.32 2025-10-05 05:30:00
CAD 509.29 195.31 509.29 513.29 510.94 2025-10-05 05:30:00
BRL - 195.31 126.9 141.45 133.81 2025-10-05 05:30:00
AUD 468.98 195.31 468.98 472.7 467.61 2025-10-05 05:30:00
AED 192.59 195.31 192.59 195.31 193.6 2025-10-05 05:30:00
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2025 汇率查询 All Rights Reserved. 鄂ICP备09018262号-19 Mail: xiucai@vip.qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。