| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
AUD | 487.6900 | 692.1800 | 487.6900 | 491.4100 | 489.5500 | 2026-02-23 09:15:00 |
|
|
CAD | 503.5000 | 692.1800 | 503.5000 | 507.9500 | 505.7200 | 2026-02-23 09:15:00 |
|
|
SEK | 76.2500 | 692.1800 | 76.2500 | 76.9400 | 76.5900 | 2026-02-23 09:15:00 |
|
|
SGD | 544.2100 | 692.1800 | 544.2100 | 549.0200 | 546.6200 | 2026-02-23 09:15:00 |
|
|
CHF | 891.6100 | 692.1800 | 891.6100 | 899.1300 | 895.3700 | 2026-02-23 09:15:00 |
|
|
GBP | 930.3900 | 692.1800 | 930.3900 | 937.8600 | 934.1300 | 2026-02-23 09:15:00 |
|
|
JPY | 4.4679 | 692.1800 | 4.4679 | 4.5038 | 4.4859 | 2026-02-23 09:15:00 |
|
|
EUR | 814.1900 | 692.1800 | 814.1900 | 820.5700 | 817.3000 | 2026-02-23 09:15:00 |
|
|
HKD | 88.2300 | 692.1800 | 88.2300 | 88.5800 | 88.4100 | 2026-02-23 09:15:00 |
|
|
USD | 689.6300 | 692.1800 | 689.6300 | 692.1800 | 690.8700 | 2026-02-23 09:15:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2025 汇率查询 All Rights Reserved. 鄂ICP备09018262号-19 Mail: xiucai@vip.qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。