| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
AUD | 487.5500 | 692.1800 | 487.5500 | 491.2700 | 489.4100 | 2026-02-22 09:15:00 |
|
|
CAD | 502.7600 | 692.1800 | 502.7600 | 507.2100 | 504.9900 | 2026-02-22 09:15:00 |
|
|
SEK | 75.9200 | 692.1800 | 75.9200 | 76.6000 | 76.2600 | 2026-02-22 09:15:00 |
|
|
SGD | 542.9700 | 692.1800 | 542.9700 | 547.7700 | 545.3700 | 2026-02-22 09:15:00 |
|
|
CHF | 886.6700 | 692.1800 | 886.6700 | 894.1500 | 890.4100 | 2026-02-22 09:15:00 |
|
|
GBP | 927.8400 | 692.1800 | 927.8400 | 935.3000 | 931.5700 | 2026-02-22 09:15:00 |
|
|
JPY | 4.4377 | 692.1800 | 4.4377 | 4.4733 | 4.4555 | 2026-02-22 09:15:00 |
|
|
EUR | 810.8900 | 692.1800 | 810.8900 | 817.2400 | 813.9800 | 2026-02-22 09:15:00 |
|
|
HKD | 88.2300 | 692.1800 | 88.2300 | 88.5800 | 88.4000 | 2026-02-22 09:15:00 |
|
|
USD | 689.6300 | 692.1800 | 689.6300 | 692.1800 | 690.8700 | 2026-02-22 09:15:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2025 汇率查询 All Rights Reserved. 鄂ICP备09018262号-19 Mail: xiucai@vip.qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。