| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
AUD | 485.1900 | 689.7100 | 485.1900 | 488.8900 | 487.0400 | 2026-02-25 09:15:00 |
|
|
CAD | 500.4200 | 689.7100 | 500.4200 | 504.8400 | 502.6300 | 2026-02-25 09:15:00 |
|
|
SEK | 75.7900 | 689.7100 | 75.7900 | 76.4700 | 76.1300 | 2026-02-25 09:15:00 |
|
|
SGD | 541.0700 | 689.7100 | 541.0700 | 545.8500 | 543.4600 | 2026-02-25 09:15:00 |
|
|
CHF | 886.0100 | 689.7100 | 886.0100 | 893.4900 | 889.7500 | 2026-02-25 09:15:00 |
|
|
GBP | 925.7600 | 689.7100 | 925.7600 | 933.2000 | 929.4800 | 2026-02-25 09:15:00 |
|
|
JPY | 4.4045 | 689.7100 | 4.4045 | 4.4399 | 4.4222 | 2026-02-25 09:15:00 |
|
|
EUR | 807.7200 | 689.7100 | 807.7200 | 814.0400 | 810.8000 | 2026-02-25 09:15:00 |
|
|
HKD | 87.8200 | 689.7100 | 87.8200 | 88.1800 | 88.0000 | 2026-02-25 09:15:00 |
|
|
USD | 687.1600 | 689.7100 | 687.1600 | 689.7100 | 688.4000 | 2026-02-25 09:15:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2025 汇率查询 All Rights Reserved. 鄂ICP备09018262号-19 Mail: xiucai@vip.qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。