| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
AUD | 484.4500 | 679.7200 | 484.4500 | 488.1500 | 486.3000 | 2026-05-26 09:15:00 |
|
|
CAD | 489.3100 | 679.7200 | 489.3100 | 493.6400 | 491.4700 | 2026-05-26 09:15:00 |
|
|
SEK | 72.6300 | 679.7200 | 72.6300 | 73.2900 | 72.9600 | 2026-05-26 09:15:00 |
|
|
SGD | 528.9700 | 679.7200 | 528.9700 | 533.6500 | 531.3100 | 2026-05-26 09:15:00 |
|
|
CHF | 862.3700 | 679.7200 | 862.3700 | 869.6400 | 866.0100 | 2026-05-26 09:15:00 |
|
|
GBP | 911.6800 | 679.7200 | 911.6800 | 919.0000 | 915.3400 | 2026-05-26 09:15:00 |
|
|
JPY | 4.2503 | 679.7200 | 4.2503 | 4.2845 | 4.2674 | 2026-05-26 09:15:00 |
|
|
EUR | 786.5600 | 679.7200 | 786.5600 | 792.7200 | 789.5600 | 2026-05-26 09:15:00 |
|
|
HKD | 86.4200 | 679.7200 | 86.4200 | 86.7700 | 86.5900 | 2026-05-26 09:15:00 |
|
|
USD | 677.2100 | 679.7200 | 677.2100 | 679.7200 | 678.4300 | 2026-05-26 09:15:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2025 汇率查询 All Rights Reserved. 鄂ICP备09018262号-19 Mail: xiucai@vip.qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。