货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
AUD | 464.6700 | 719.8600 | 464.6700 | 468.2200 | 466.4400 | 2025-08-19 09:15:00 |
|
CAD | 517.8700 | 719.8600 | 517.8700 | 522.4400 | 520.1500 | 2025-08-19 09:15:00 |
|
SGD | 556.9400 | 719.8600 | 556.9400 | 561.8600 | 559.4000 | 2025-08-19 09:15:00 |
|
SEK | 74.7800 | 719.8600 | 74.7800 | 75.4500 | 75.1100 | 2025-08-19 09:15:00 |
|
CHF | 886.0300 | 719.8600 | 886.0300 | 893.5100 | 889.7700 | 2025-08-19 09:15:00 |
|
JPY | 4.8444 | 719.8600 | 4.8444 | 4.8833 | 4.8639 | 2025-08-19 09:15:00 |
|
GBP | 966.1500 | 719.8600 | 966.1500 | 973.9100 | 970.0300 | 2025-08-19 09:15:00 |
|
HKD | 91.7200 | 719.8600 | 91.7200 | 92.0900 | 91.9000 | 2025-08-19 09:15:00 |
|
EUR | 834.4300 | 719.8600 | 834.4300 | 840.9700 | 837.6200 | 2025-08-19 09:15:00 |
|
USD | 717.2000 | 719.8600 | 717.2000 | 719.8600 | 718.4900 | 2025-08-19 09:15:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2025 汇率查询 All Rights Reserved. 鄂ICP备09018262号-19 Mail: xiucai@vip.qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。