客服:400-830-8003
介绍:广发银行外汇牌价提供 新西兰元 、澳门元 、丹麦克朗 、挪威克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、瑞士法郎 、英镑 、日元 、欧元 、港元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
NZD | 4.145 | 7.1442 | 4.145 | 4.1716 | 4.157 | 2025-10-05 09:12:21 |
|
MOP | 0.8881 | 7.1442 | 0.8881 | 0.8913 | 0.8894 | 2025-10-05 09:12:21 |
|
DKK | 1.1178 | 7.1442 | 1.1178 | 1.125 | 1.121 | 2025-10-05 09:12:21 |
|
NOK | 0.7133 | 7.1442 | 0.7133 | 0.7179 | 0.7154 | 2025-10-05 09:12:21 |
|
SEK | 0.7584 | 7.1442 | 0.7584 | 0.7633 | 0.7606 | 2025-10-05 09:12:21 |
|
SGD | 5.5156 | 7.1442 | 5.5156 | 5.551 | 5.5317 | 2025-10-05 09:12:21 |
|
AUD | 4.6952 | 7.1442 | 4.6952 | 4.7253 | 4.7088 | 2025-10-05 09:12:21 |
|
CAD | 5.095 | 7.1442 | 5.095 | 5.1277 | 5.1098 | 2025-10-05 09:12:21 |
|
CHF | 8.9326 | 7.1442 | 8.9326 | 8.9899 | 8.9586 | 2025-10-05 09:12:21 |
|
GBP | 9.5823 | 7.1442 | 9.5823 | 9.6438 | 9.6102 | 2025-10-05 09:12:21 |
|
JPY | 4.8203 | 7.1442 | 4.8203 | 4.8513 | 4.8343 | 2025-10-05 09:12:21 |
|
EUR | 8.3469 | 7.1442 | 8.3469 | 8.4004 | 8.3711 | 2025-10-05 09:12:21 |
|
港元 | 0.9147 | 7.1442 | 0.9147 | 0.918 | 0.9161 | 2025-10-05 09:12:21 |
|
USD | 7.1185 | 7.1442 | 7.1185 | 7.1442 | 7.1292 | 2025-10-05 09:12:21 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2025 汇率查询 All Rights Reserved. 鄂ICP备09018262号-19 Mail: xiucai@vip.qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。