客服:400-830-8003
介绍:广发银行外汇牌价提供 新西兰元 、澳门元 、丹麦克朗 、挪威克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、瑞士法郎 、英镑 、日元 、欧元 、港元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
NZD | 4.1051 | 6.906 | 4.1051 | 4.1314 | 4.117 | 2026-02-19 09:20:01 |
|
|
MOP | 0.8548 | 6.906 | 0.8548 | 0.8579 | 0.8561 | 2026-02-19 09:20:01 |
|
|
DKK | 1.0847 | 6.906 | 1.0847 | 1.0917 | 1.0879 | 2026-02-19 09:20:01 |
|
|
NOK | 0.7212 | 6.906 | 0.7212 | 0.7259 | 0.7233 | 2026-02-19 09:20:01 |
|
|
SEK | 0.7606 | 6.906 | 0.7606 | 0.7654 | 0.7628 | 2026-02-19 09:20:01 |
|
|
SGD | 5.4252 | 6.906 | 5.4252 | 5.46 | 5.441 | 2026-02-19 09:20:01 |
|
|
AUD | 4.852 | 6.906 | 4.852 | 4.8831 | 4.8661 | 2026-02-19 09:20:01 |
|
|
CAD | 5.0183 | 6.906 | 5.0183 | 5.0505 | 5.0329 | 2026-02-19 09:20:01 |
|
|
CHF | 8.8953 | 6.906 | 8.8953 | 8.9523 | 8.9211 | 2026-02-19 09:20:01 |
|
|
GBP | 9.2746 | 6.906 | 9.2746 | 9.3341 | 9.3015 | 2026-02-19 09:20:01 |
|
|
JPY | 4.4404 | 6.906 | 4.4404 | 4.4689 | 4.4533 | 2026-02-19 09:20:01 |
|
|
EUR | 8.105 | 6.906 | 8.105 | 8.157 | 8.1286 | 2026-02-19 09:20:01 |
|
|
港元 | 0.8805 | 6.906 | 0.8805 | 0.8836 | 0.8818 | 2026-02-19 09:20:01 |
|
|
USD | 6.8812 | 6.906 | 6.8812 | 6.906 | 6.8916 | 2026-02-19 09:20:01 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2025 汇率查询 All Rights Reserved. 鄂ICP备09018262号-19 Mail: xiucai@vip.qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。