客服:400-830-8003
介绍:广发银行外汇牌价提供 新西兰元 、丹麦克朗 、澳门元 、瑞典克朗 、挪威克朗 、新加坡元 、加拿大元 、澳大利亚元 、瑞士法郎 、日元 、英镑 、港元 、欧元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
NZD | 4.2462 | 7.2001 | 4.2462 | 4.2735 | 4.2586 | 2025-08-19 09:11:52 |
|
DKK | 1.1191 | 7.2001 | 1.1191 | 1.1263 | 1.1224 | 2025-08-19 09:11:52 |
|
MOP | 0.8908 | 7.2001 | 0.8908 | 0.894 | 0.8922 | 2025-08-19 09:11:52 |
|
SEK | 0.749 | 7.2001 | 0.749 | 0.7539 | 0.7512 | 2025-08-19 09:11:52 |
|
NOK | 0.7017 | 7.2001 | 0.7017 | 0.7062 | 0.7037 | 2025-08-19 09:11:52 |
|
SGD | 5.5774 | 7.2001 | 5.5774 | 5.6132 | 5.5936 | 2025-08-19 09:11:52 |
|
CAD | 5.1873 | 7.2001 | 5.1873 | 5.2206 | 5.2024 | 2025-08-19 09:11:52 |
|
AUD | 4.6517 | 7.2001 | 4.6517 | 4.6816 | 4.6652 | 2025-08-19 09:11:52 |
|
CHF | 8.8732 | 7.2001 | 8.8732 | 8.9302 | 8.899 | 2025-08-19 09:11:52 |
|
JPY | 4.8498 | 7.2001 | 4.8498 | 4.881 | 4.864 | 2025-08-19 09:11:52 |
|
GBP | 9.6731 | 7.2001 | 9.6731 | 9.7352 | 9.7013 | 2025-08-19 09:11:52 |
|
港元 | 0.9176 | 7.2001 | 0.9176 | 0.9209 | 0.9189 | 2025-08-19 09:11:52 |
|
EUR | 8.3535 | 7.2001 | 8.3535 | 8.4071 | 8.3778 | 2025-08-19 09:11:52 |
|
USD | 7.1743 | 7.2001 | 7.1743 | 7.2001 | 7.1851 | 2025-08-19 09:11:52 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2025 汇率查询 All Rights Reserved. 鄂ICP备09018262号-19 Mail: xiucai@vip.qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。