符号: $, A$, AUD
说明: 澳大利亚元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
澳大利亚元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
4.8399 | 6.9192 | 4.8399 | 4.871 | 4.854 | 2026-03-07 09:10:14 |
|
|
483.0500 | 691.0600 | 483.0500 | 486.7400 | 484.8900 | 2026-03-07 09:15:00 |
|
|
483.4000 | 692.2700 | 483.4000 | 487.4700 | - | 2026-03-07 08:00:04 |
|
|
483.54 | 88.53 | 483.54 | 487.42 | 485.48 | 2026-03-07 09:16:00 |
|
|
483.14 | 188.7786 | 483.14 | 486.81 | - | 2026-03-07 09:10:00 |
|
|
4.8536 | 6.928 | 4.8536 | 4.8876 | - | 2026-03-07 07:05:00 |
|
|
483.75600000 | 929.37600000 | - | 483.75600000 | 485.45500000 | 2026-03-07 09:12:38 |
|
|
482.78 | 928.49 | 482.78 | 487.25 | 485.21 | 2026-03-07 04:04:41 |
|
|
479.18 | 190.76 | 479.18 | 482.99 | 480.06 | 2026/01/27 09:06:15 |
|
|
469.9393 | 711.6288 | 466.1947 | 451.2166 | - | 2024-11-04 17:37:01:00 |
|
|
480.71 | 4.9436 | 480.71 | 485.31 | 483.01 | 2024-08-24 00:00:48 |
|
|
4.6643 | 7.1988 | 4.4883 | - | 4.6832 | 2024-08-08 04:09:00 |
|
|
471.38 | 775.57 | 456.71 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2025 汇率查询 All Rights Reserved. 鄂ICP备09018262号-19 Mail: xiucai@vip.qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。