客服:95533
介绍:中国建设银行外汇牌价提供 376 、496 、203 、949 、484 、985 、348 、哈萨克斯坦坚戈 、682 、784 、俄罗斯卢布 、南非兰特 、马来西亚林吉特 、泰铢 、新西兰元 、澳门元 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、挪威克朗 、韩元 、加拿大元 、港币 、新加坡元 、英镑 、澳大利亚元 、瑞士法郎 、欧元 、日元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
376 | 2.1141649 | 7.2005 | 2.1141649 | 2.13583938 | - | 2025-08-19 08:55:52 |
|
496 | 0.0019584 | 7.2005 | 0.0019584 | 0.00203834 | - | 2025-08-19 08:46:04 |
|
203 | 0.34070389 | 7.2005 | 0.34070389 | 0.34412746 | - | 2025-08-19 09:08:08 |
|
949 | 0.17508229 | 7.2005 | 0.17508229 | 0.17684091 | - | 2025-08-19 09:07:48 |
|
484 | 0.38053198 | 7.2005 | 0.38053198 | 0.38436407 | - | 2025-08-19 09:08:01 |
|
985 | 1.9627 | 7.2005 | 1.9627 | 1.9822 | - | 2025-08-19 09:08:08 |
|
348 | 0.02099711 | 7.2005 | 0.02099711 | 0.02142126 | - | 2025-08-19 09:08:08 |
|
KZT | 0.013236 | 7.2005 | 0.013236 | 0.01345 | - | 2025-08-19 09:03:56 |
|
682 | 1.9047619 | 7.2005 | 1.9047619 | 1.92381685 | - | 2025-08-19 09:08:08 |
|
784 | 1.94590387 | 7.2005 | 1.94590387 | 1.96579516 | - | 2025-08-19 09:00:04 |
|
RUB | 0.0872 | 7.2005 | 0.0872 | 0.0908 | - | 2025-08-19 09:00:03 |
|
ZAR | 0.4052 | 7.2005 | 0.4052 | 0.4092 | - | 2025-08-19 09:08:04 |
|
马来西亚MYR | 1.6828 | 7.2005 | 1.6828 | 1.7168 | - | 2025-08-19 09:07:40 |
|
THB | 0.2199 | 7.2005 | 0.2199 | 0.2217 | - | 2025-08-19 09:08:07 |
|
NZD | 4.2435 | 7.2005 | 4.2435 | 4.2754 | - | 2025-08-19 09:08:07 |
|
MOP | 0.8897 | 7.2005 | 0.8897 | 0.8933 | - | 2025-08-19 09:02:16 |
|
DKK | 1.1182 | 7.2005 | 1.1182 | 1.1266 | - | 2025-08-19 09:08:08 |
|
SEK | 0.7484 | 7.2005 | 0.7484 | 0.754 | - | 2025-08-19 09:08:08 |
|
NOK | 0.7012 | 7.2005 | 0.7012 | 0.7065 | - | 2025-08-19 09:08:08 |
|
KRW | 0.005153 | 7.2005 | 0.005153 | 0.00534 | - | 2025-08-19 09:08:05 |
|
CAD | 5.183 | 7.2005 | 5.183 | 5.222 | - | 2025-08-19 09:08:07 |
|
HKD | 0.9167 | 7.2005 | 0.9167 | 0.9203 | - | 2025-08-19 09:08:05 |
|
SGD | 5.5723 | 7.2005 | 5.5723 | 5.6143 | - | 2025-08-19 09:08:03 |
|
GBP | 9.6658 | 7.2005 | 9.6658 | 9.7385 | - | 2025-08-19 09:08:06 |
|
AUD | 4.6492 | 7.2005 | 4.6492 | 4.6842 | - | 2025-08-19 09:08:08 |
|
CHF | 8.8652 | 7.2005 | 8.8652 | 8.9319 | - | 2025-08-19 09:08:07 |
|
EUR | 8.3489 | 7.2005 | 8.3489 | 8.405 | - | 2025-08-19 09:08:08 |
|
JPY | 0.048441 | 7.2005 | 0.048441 | 0.04881 | - | 2025-08-19 09:08:08 |
|
USD | 7.1697 | 7.2005 | 7.1697 | 7.2005 | - | 2025-08-19 08:46:04 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2025 汇率查询 All Rights Reserved. 鄂ICP备09018262号-19 Mail: xiucai@vip.qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。