符号: $, HK$
说明: 港币外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
港币兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
87.7200 | 689.0300 | 87.7200 | 88.0700 | 87.9000 | 2026-03-11 09:15:00 |
|
|
87.5600 | 689.0000 | 87.5600 | 88.0500 | - | 2026-03-11 09:16:20 |
|
|
87.64 | 88.00 | 87.64 | 88.00 | 87.82 | 2026-03-11 09:15:58 |
|
|
87.64 | 187.8156 | 87.64 | 88.03 | - | 2026-03-11 09:10:00 |
|
|
0.8765 | 6.8892 | 0.8765 | 0.8801 | - | 2026-03-11 09:08:05 |
|
|
87.63600000 | 926.21000000 | - | 87.63600000 | 87.81200000 | 2026-03-11 09:12:45 |
|
|
87.55 | 926.64 | 87.55 | 87.99 | 87.79 | 2026-03-11 09:10:58 |
|
|
89.04 | 190.76 | 89.04 | 89.4 | 89.59 | 2026/01/27 09:06:15 |
|
|
91.710 | 92.090 | 91.070 | 92.090 | 91.900 | 2024-10-29 15:50:04 |
|
|
91.8231 | 713.7639 | 91.4565 | 90.7234 | - | 2024-10-26 07:00:01:00 |
|
|
91.212 | 4.9436 | 91.212 | 91.595 | 91.404 | 2024-08-24 00:00:21 |
|
|
0.9191 | 7.1988 | 0.9117 | - | 0.9212 | 2024-08-08 04:09:00 |
|
|
91.82 | 775.57 | 91.07 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2025 汇率查询 All Rights Reserved. 鄂ICP备09018262号-19 Mail: xiucai@vip.qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。