| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
CAD | 489.8700 | 685.5200 | 489.8700 | 495.5600 | - | 2026-04-13 09:16:54 |
|
|
AUD | 477.8700 | 685.5200 | 477.8700 | 483.1300 | - | 2026-04-13 09:16:54 |
|
|
JPY | 4.2459 | 685.5200 | 4.2459 | 4.3069 | - | 2026-04-13 09:16:55 |
|
|
HKD | 86.8600 | 685.5200 | 86.8600 | 87.5000 | - | 2026-04-13 09:16:55 |
|
|
GBP | 910.7600 | 685.5200 | 910.7600 | 920.3700 | - | 2026-04-13 09:16:55 |
|
|
EUR | 794.0900 | 685.5200 | 794.0900 | 802.3100 | - | 2026-04-13 09:16:54 |
|
|
USD | 680.5300 | 685.5200 | 680.5300 | 685.5200 | - | 2026-04-13 09:16:54 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2025 汇率查询 All Rights Reserved. 鄂ICP备09018262号-19 Mail: xiucai@vip.qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。