| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
CHF | 869.59 | 87.24 | 869.59 | 876.57 | 873.08 | 2026-04-16 09:15:56 |
|
|
SGD | 534.74 | 87.24 | 534.74 | 539.04 | 536.89 | 2026-04-16 09:15:56 |
|
|
JPY | 4.2789 | 87.24 | 4.2789 | 4.3133 | 4.2961 | 2026-04-16 09:15:56 |
|
|
GBP | 921.86 | 87.24 | 921.86 | 929.26 | 925.56 | 2026-04-16 09:15:56 |
|
|
CAD | 494.74 | 87.24 | 494.74 | 498.72 | 496.73 | 2026-04-16 09:15:56 |
|
|
EUR | 801.90 | 87.24 | 801.90 | 808.34 | 805.12 | 2026-04-16 09:15:56 |
|
|
USD | 680.70 | 87.24 | 680.70 | 683.66 | 681.96 | 2026-04-16 09:15:56 |
|
|
AUD | 487.21 | 87.24 | 487.21 | 491.13 | 489.17 | 2026-04-16 09:15:56 |
|
|
NZD | 401.50 | 87.24 | 401.50 | 404.72 | 403.11 | 2026-04-16 09:15:56 |
|
|
HKD | 86.90 | 87.24 | 86.90 | 87.24 | 87.07 | 2026-04-16 09:15:56 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2025 汇率查询 All Rights Reserved. 鄂ICP备09018262号-19 Mail: xiucai@vip.qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。