货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
CHF | 892.16 | 91.76 | 892.16 | 899.32 | 895.74 | 2025-10-05 09:16:00 |
|
SGD | 550.40 | 91.76 | 550.40 | 554.82 | 552.61 | 2025-10-05 09:16:00 |
|
JPY | 4.8122 | 91.76 | 4.8122 | 4.8508 | 4.8315 | 2025-10-05 09:16:00 |
|
GBP | 956.67 | 91.76 | 956.67 | 964.35 | 960.51 | 2025-10-05 09:16:00 |
|
CAD | 508.49 | 91.76 | 508.49 | 512.57 | 510.53 | 2025-10-05 09:16:00 |
|
EUR | 833.37 | 91.76 | 833.37 | 840.07 | 836.72 | 2025-10-05 09:16:00 |
|
USD | 710.62 | 91.76 | 710.62 | 715.14 | 712.65 | 2025-10-05 09:16:00 |
|
AUD | 468.54 | 91.76 | 468.54 | 472.30 | 470.42 | 2025-10-05 09:16:00 |
|
NZD | 413.89 | 91.76 | 413.89 | 417.21 | 415.55 | 2025-10-05 09:16:00 |
|
HKD | 91.40 | 91.76 | 91.40 | 91.76 | 91.58 | 2025-10-05 09:16:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2025 汇率查询 All Rights Reserved. 鄂ICP备09018262号-19 Mail: xiucai@vip.qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。