| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
CHF | 887.60 | 88.56 | 887.60 | 894.72 | 891.16 | 2026-02-22 09:16:00 |
|
|
SGD | 543.06 | 88.56 | 543.06 | 547.42 | 545.24 | 2026-02-22 09:16:00 |
|
|
JPY | 4.4374 | 88.56 | 4.4374 | 4.4730 | 4.4552 | 2026-02-22 09:16:00 |
|
|
GBP | 927.82 | 88.56 | 927.82 | 935.28 | 931.55 | 2026-02-22 09:16:00 |
|
|
CAD | 502.73 | 88.56 | 502.73 | 506.77 | 504.75 | 2026-02-22 09:16:00 |
|
|
EUR | 810.67 | 88.56 | 810.67 | 817.19 | 813.93 | 2026-02-22 09:16:00 |
|
|
USD | 688.68 | 88.56 | 688.68 | 693.07 | 690.65 | 2026-02-22 09:16:00 |
|
|
AUD | 487.16 | 88.56 | 487.16 | 491.08 | 489.12 | 2026-02-22 09:16:00 |
|
|
NZD | 410.67 | 88.56 | 410.67 | 413.97 | 412.32 | 2026-02-22 09:16:00 |
|
|
HKD | 88.20 | 88.56 | 88.20 | 88.56 | 88.38 | 2026-02-22 09:16:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2025 汇率查询 All Rights Reserved. 鄂ICP备09018262号-19 Mail: xiucai@vip.qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。