符号: €
说明: 欧元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
欧元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
7.9986 | 6.9192 | 7.9986 | 8.05 | 8.0219 | 2026-03-07 09:10:14 |
|
|
798.3800 | 691.0600 | 798.3800 | 804.6300 | 801.4200 | 2026-03-07 09:15:00 |
|
|
799.0900 | 692.2700 | 799.0900 | 805.3700 | - | 2026-03-07 08:00:03 |
|
|
799.33 | 88.53 | 799.33 | 805.75 | 802.54 | 2026-03-07 09:16:00 |
|
|
798.27 | 188.7786 | 798.27 | 804.35 | - | 2026-03-07 09:10:00 |
|
|
8.0004 | 6.928 | 8.0004 | 8.0542 | - | 2026-03-07 07:05:00 |
|
|
799.45200000 | 929.37600000 | - | 799.45200000 | 802.26000000 | 2026-03-07 09:12:38 |
|
|
797.13 | 928.49 | 797.13 | 804.50 | 801.14 | 2026-03-07 04:04:39 |
|
|
823.27 | 190.76 | 823.27 | 829.3 | 824.9 | 2026/01/27 09:06:15 |
|
|
776.9227 | 711.6288 | 770.7321 | 745.9696 | - | 2024-11-04 17:37:01:00 |
|
|
769.370 | 775.410 | 747.670 | 775.410 | 772.390 | 2024-11-03 18:00:04 |
|
|
793.76 | 4.9436 | 793.76 | 799.00 | 796.38 | 2024-08-24 00:00:39 |
|
|
7.8226 | 7.1988 | 7.5401 | - | 7.8461 | 2024-08-08 04:09:00 |
|
|
769.39 | 775.57 | 745.44 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2025 汇率查询 All Rights Reserved. 鄂ICP备09018262号-19 Mail: xiucai@vip.qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。