新加坡元外汇牌价

新加坡元外汇牌价 SGD

符号: S$, $

说明: 新加坡元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

新加坡元兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
5.5806 7.1935 5.5806 5.6164 5.5968 2025-08-18 19:01:43
557.2600 719.2100 557.2600 562.1900 559.7300 2025-08-18 19:00:00
557.63 92.02 557.63 562.11 559.87 2025-08-18 19:06:53
557.88 196.2487 557.88 562.12 - 2025-08-18 19:00:00
5.5781 7.1968 5.5781 5.6201 - 2025-08-18 19:04:07
557.83100000 975.65800000 - 557.83100000 559.79000000 2025-08-18 19:05:56
558.28 975.57 558.28 561.69 559.79 2025-08-18 19:04:59
557.85 196.84 557.85 562.05 557.51 2025-08-18 18:40:31
541.0749 711.6288 536.7635 519.5181 - 2024-11-04 17:37:01:00
537.080 541.290 521.930 541.290 539.180 2024-10-29 15:50:04
545.05 4.9436 545.05 548.57 546.81 2024-08-24 00:00:54
5.3891 7.1988 5.2036 - 5.4079 2024-08-08 04:09:00
529.50 775.57 513.02 - - 2024-05-03 17:57:28
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2025 汇率查询 All Rights Reserved. 鄂ICP备09018262号-19 Mail: xiucai@vip.qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。