符号: S$, $
说明: 新加坡元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新加坡元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
5.3888 | 6.9192 | 5.3888 | 5.4233 | 5.4044 | 2026-03-07 09:10:14 |
|
|
536.8300 | 691.0600 | 536.8300 | 541.5800 | 539.2000 | 2026-03-07 09:15:00 |
|
|
538.20 | 88.53 | 538.20 | 542.52 | 540.36 | 2026-03-07 09:16:00 |
|
|
538.04 | 188.7786 | 538.04 | 542.13 | - | 2026-03-07 09:10:00 |
|
|
5.3872 | 6.928 | 5.3872 | 5.425 | - | 2026-03-07 07:01:00 |
|
|
537.88100000 | 929.37600000 | - | 537.88100000 | 539.77000000 | 2026-03-07 09:12:38 |
|
|
537.16 | 928.49 | 537.16 | 542.13 | 539.86 | 2026-03-07 04:04:42 |
|
|
545.61 | 190.76 | 545.61 | 549.72 | 547.84 | 2026/01/27 09:06:15 |
|
|
541.0749 | 711.6288 | 536.7635 | 519.5181 | - | 2024-11-04 17:37:01:00 |
|
|
537.080 | 541.290 | 521.930 | 541.290 | 539.180 | 2024-10-29 15:50:04 |
|
|
545.05 | 4.9436 | 545.05 | 548.57 | 546.81 | 2024-08-24 00:00:54 |
|
|
5.3891 | 7.1988 | 5.2036 | - | 5.4079 | 2024-08-08 04:09:00 |
|
|
529.50 | 775.57 | 513.02 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2025 汇率查询 All Rights Reserved. 鄂ICP备09018262号-19 Mail: xiucai@vip.qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。